RF Retningskobling
Kort beskrivelse:
En passiv enhet som deler en inngangssignalkraft i to utganger i en viss andel og har forskjellige effektforhold, også kjent som en strømdeler. En kobling er en komponent som kobler energien til et inngangssignal gjennom et elektrisk eller magnetfelt for å fordele en del som utgangen av koblingen.
Produktdetaljer
Produktkoder
En retningsbestemt kobling er en måleenhet som settes inn i overføringslinjen mellom en RF -kilde - for eksempel en signalgenerator, vektor nettverksanalysator eller sender - og en belastning. Den måler både RF -kraften fra kilden til belastningen - den fremre komponenten - så vel som den reflekterte komponenten, reflekterte strømmen tilbake fra lasten til kilden. Å kjenne fremover og reflekterte komponenter tillater beregning av total kraft, avkastningstap og stående bølgeforhold på belastningen.
Produkttype | Driftsfrekvens Bånd | VSVR | Koblingsnøyaktighet | Gjennomsnittlig Makt | Impedans | Kontakt |
QOH-XX-350/470-NF | 350-470MHz | ≤1,25: 1 | 5/6/7/10/15/20/30/40 | 200W | 50Ω | N-kvinnelig |
QOH-XX-350/960-NF | 350-960MHz | ≤1,25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200W | 50Ω | N-kvinnelig |
QOH-XX-350/1850-NF | 350-1850MHz | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20/30 | 200W | 50Ω | N-kvinnelig |
QOH-XX-350/2700-NF | 350-2700MHz | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20/30 | 200W | 50Ω | N-kvinnelig |
QOH-XX-698/2700-DF | 698-2700MHz | ≤1.30: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 500W | 50Ω | Din-kvinnelig |
QOH-XX-698/2700-NF | 698-2700MHz | ≤1,25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200W | 50Ω | N-kvinnelig |
QOH-XX-698/2700-SMAF | 698-2700MHz | ≤1,25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200W | 50Ω | SMA-kvinnelig |
QOH-XX-698/3800-SMAF | 698-3800MHz | ≤1,25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200W | 50Ω | SMA-kvinnelig |
QOH-XX-700/2700-NF | 700-2700MHz | ≤1.20: 1 | 50/60/70/80 | 200W | 50Ω | N-kvinnelig |
QOH-XX-700/3700-04NF | 700-3700MHz | ≤1.30: 1 | 5/6/7/8/10/12/13/15/20 | 200W | 50Ω | N-kvinnelig |
QOH-XX-700/3700-04NF | 700-3700MHz | ≤1.30: 1 | 25/30/35/40 | 200W | 50Ω | N-kvinnelig |
QOH-XX-2400/5850-01NF | 2400-5850MHz | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20 | 100W | 50Ω | N-kvinnelig |
