Hulromskobling

Hulromskobling

Kort beskrivelse:

En passiv enhet som deler en inngangssignaleffekt i to utganger i en viss andel og har forskjellige effektforhold, også kjent som en effektdeler.


Produkt detalj

Produktetiketter

Produkttype Driftsfrekvens

Bånd

VSVR Koblingsnøyaktighet Gjennomsnitt

Makt

Impedans Kobling
QOH-XX-350/470-NF 350-470 MHz ≤1,25:1 5/6/7/10/15/20/30/40 200W 50Ω N-kvinne
QOH-XX-350/960-NF 350-960 MHz ≤1,25:1 5/6/7/10/15/20/25/30 200W 50Ω N-kvinne
QOH-XX-350/1850-NF 350-1850 MHz ≤1.30:1 6/10/15/20/30 200W 50Ω N-kvinne
QOH-XX-350/2700-NF 350-2700MHz ≤1.30:1 6/10/15/20/30 200W 50Ω N-kvinne
QOH-XX-698/2700-DF 698-2700MHz ≤1.30:1 5/6/7/10/15/20/25/30 500W 50Ω DIN-kvinne
QOH-XX-698/2700-NF 698-2700MHz ≤1,25:1 5/6/7/10/15/20/25/30 200W 50Ω N-kvinne
QOH-XX-698/2700-SMAF 698-2700MHz ≤1,25:1 5/6/7/10/15/20/25/30 200W 50Ω SMA-Kvinne
QOH-XX-698/3800-SMAF 698-3800MHz ≤1,25:1 5/6/7/10/15/20/25/30 200W 50Ω SMA-Kvinne
QOH-XX-700/2700-NF 700-2700MHz ≤1.20:1 50/60/70/80 200W 50Ω N-kvinne
QOH-XX-700/3700-04NF 700-3700MHz ≤1.30:1 5/6/7/8/10/12/13/15/20 200W 50Ω N-kvinne
QOH-XX-700/3700-04NF 700-3700MHz ≤1.30:1 25/30/35/40 200W 50Ω N-kvinne
QOH-XX-2400/5850-01NF 2400-5850 MHz ≤1.30:1 6/10/15/20 100W 50Ω N-kvinne

  • Tidligere:
  • Neste:

  • Relaterte produkter